Vários comércios e residências ficaram sem energia nesta quinta feira (13) em Taió devido a fortes ventos que atingiram a região.
De acordo com a Celesc, mais de 300 equipes estão trabalhando para reestabelecer o fornecimento de energia por completo.
Ainda segundo o órgão, mais de 8.665 unidades consumidoras foram afetadas com a falta de energia.
Em nota, a Celesc informou que devido ao forte temporal que passa pela região de Lages, alguns alimentadores e religadores automáticos foram afetados.
Na tarde desta quinta, cerca de 1.800 unidades ainda permaneciam sem energia.
Outros munícipios como: Mirim Doce – São José do Cerrito – Doutor Pedrinho – Major Gercino – Imbuia – Urupema – Bom Jardim da Serra – Imarui – Garuva, entre outros também foram afetados.

| Visão Geral – 13/07/2023 16:12 | ||
|---|---|---|
| Total de unidades consumidoras | 3.474.942 | |
| Fornecimento normal | 3.352.662 | 96,48% |
| Sem energia | 122.280 | 3,52% |
| Desligamentos acidentais | 119.270 | 3,43% |
| Desligamentos programados | 3.010 | 0,09% |
| Mais informações | ||
| Unidade | Total de interrupções | Interrupções acidentais | Interrupções programadas |
| Blumenau | 3.210 | 2.746 | 464 |
| Chapeco | 4.177 | 3.975 | 202 |
| Concordia | 2.038 | 1.893 | 145 |
| Criciuma | 3.356 | 3.305 | 51 |
| Florianopolis | 11.710 | 11.710 | 0 |
| Itajai | 33.387 | 32.830 | 557 |
| Jaragua Do Sul | 1.299 | 1.292 | 7 |
| Joacaba | 517 | 517 | 0 |
| Joinville | 28.117 | 27.741 | 376 |
| Lages | 9.443 | 9.443 | 0 |
| Mafra | 1.054 | 975 | 79 |
| Rio Do Sul | 9.964 | 9.382 | 582 |
| Sao Bento Do Sul | 299 | 298 | 1 |
| Sao Miguel Do Oeste | 720 | 718 | 2 |
| Tubarao | 12.459 | 12.135 | 324 |
| Videira | 530 | 310 | 220 |
Clique aqui para ver informações meteorológicas.
Atenção: as informações aqui apresentadas são de caráter informativo e não constituem documento legal.
