Uma análise detalhada do Censo 2022 revelou os nomes e sobrenomes mais populares em dez municípios do Planalto Norte Catarinense — e mostrou que a tradição ainda é a principal marca da população regional.
Nomes clássicos como Maria e João dominam quase todas as cidades, enquanto Santos é o sobrenome mais frequente em oito delas. Em Itaiópolis, o padrão se repete, com destaque para os nomes que atravessam gerações e mantêm viva a herança cultural da cidade.
Tradição que atravessa gerações
A predominância de nomes como Maria e João não é coincidência. Segundo dados do Censo, esses nomes aparecem entre os três mais registrados em nove das dez cidades analisadas, demonstrando a força das tradições religiosas e familiares que moldaram a região.
O mesmo ocorre com sobrenomes como Santos, Souza e Silva, fortemente enraizados na colonização portuguesa e presentes em milhares de registros civis.
Cidades analisadas no Planalto Norte Catarinense
O levantamento abrangeu dez municípios da região:
| Município | 1º Nome Feminino | 1º Nome Masculino | 1º Sobrenome |
|---|---|---|---|
| Canoinhas | Maria (2.005) | João (1.117) | Santos (2.762) |
| Porto União | Maria (945) | João (582) | Santos (1.833) |
| Papanduva | Maria (721) | João (390) | Santos (922) |
| Três Barras | Maria (735) | João (434) | Santos (1.075) |
| Itaiópolis | Maria (803) | João (435) | Santos (523) |
| Irineópolis | Maria (358) | João (213) | Santos (454) |
| Mafra | Maria (227) | João (124) | Santos (393) |
| Major Vieira | Maria (227) | João (124) | Santos (393) |
| Monte Castelo | Maria (228) | José (134) | Silva (741) |
| Bela Vista do Toldo | Maria (200) | João (135) | Lima (357) |
Itaiópolis: tradição e identidade no nome do povo
Em Itaiópolis, os dados reforçam o apego da população à tradição. O nome Maria lidera com folga entre as mulheres, e João segue firme no topo entre os homens.
Já no campo dos sobrenomes, Santos é o mais comum, seguido de perto por Souza e Alves.
Top 10 – Nomes Femininos de Itaiópolis
| Posição | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1º | Maria | 803 |
| 2º | Ana | 317 |
| 3º | Lúcia | 73 |
| 4º | Amanda | 71 |
| 5º | Bruna | 70 |
| 6º | Simone | 70 |
| 7º | Márcia | 66 |
| 8º | Terezinha | 66 |
| 9º | Eliane | 64 |
| 10º | Sandra | 63 |
Top 10 – Nomes Masculinos de Itaiópolis
| Posição | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1º | João | 435 |
| 2º | José | 347 |
| 3º | Antônio | 242 |
| 4º | Pedro | 181 |
| 5º | Lucas | 150 |
| 6º | Gabriel | 144 |
| 7º | Luís | 134 |
| 8º | Marcos | 119 |
| 9º | Rafael | 115 |
| 10º | Luiz | 115 |
Top 10 – Sobrenomes de Itaiópolis
| Posição | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1º | Santos | 523 |
| 2º | Souza | 490 |
| 3º | Alves | 478 |
| 4º | Silva | 472 |
| 5º | Lima | 458 |
| 6º | Oliveira | 405 |
| 7º | Martins | 367 |
| 8º | Veiga | 303 |
| 9º | Rodrigues | 294 |
| 10º | Lourenço | 274 |
Identidade e herança cultural
Os dados do Censo 2022 mostram que Itaiópolis mantém um forte vínculo com suas origens.
Marcada pela influência polonesa, ucraniana e portuguesa, a cidade preserva em seus nomes e sobrenomes um reflexo vivo de sua formação histórica e familiar.
Mais do que simples registros, esses nomes contam histórias — de fé, de tradição e de pertencimento.
Por Demais FM
Informações IBGE
