A fumicultura segue sendo uma das bases econômicas mais sólidas do Sul do Brasil. A produção de tabaco movimenta milhares de famílias e sustenta a economia de diversos municípios, especialmente em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O ranking atualizado da safra 2024/2025 confirma o protagonismo catarinense, com municípios como Itaiópolis, Mafra, Papanduva e Santa Terezinha garantindo destaque.
Itaiópolis avança no ranking
Um dos pontos de maior destaque deste ano foi o crescimento de Itaiópolis (SC), que passou da 6ª posição para a 4ª colocação entre os maiores produtores do Sul do Brasil. O município alcançou 19.326,9 toneladas de tabaco, produzidas por 3.110 famílias agricultoras. Esse salto reforça a importância da fumicultura na geração de renda e emprego local.
Relevância regional da produção
Além de Itaiópolis, outros municípios do Planalto Norte catarinense têm papel fundamental na cadeia produtiva:
- Mafra (SC): 9.308,6 toneladas, produzidas por 1.703 famílias.
- Papanduva (SC): 9.625,6 toneladas, com 1.439 famílias produtoras.
- Santa Terezinha (SC): 14.852 toneladas, cultivadas por 2.312 famílias.
Esses números mostram a força do setor em Santa Catarina, que sozinho concentra mais de 60% da produção estadual no Planalto Norte.
Impacto econômico e social
A fumicultura não é apenas uma atividade agrícola: ela representa segurança financeira para milhares de famílias. Em regiões como o Planalto Norte, a cultura do tabaco se torna um pilar econômico, garantindo circulação de renda, manutenção de propriedades familiares e fortalecimento do comércio local.
Ranking atualizado da fumicultura sul-brasileira (Safra 2024/2025)
| Ranking | UF | Município | Famílias Produtoras | Produção (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | Canguçu | 5.012 | 24.224,6 |
| 2 | PR | São João do Triunfo | 2.391 | 23.041,9 |
| 3 | RS | Venâncio Aires | 3.646 | 20.668,8 |
| 4 | SC | Itaiópolis | 3.110 | 19.326,9 |
| 5 | RS | São Lourenço do Sul | 3.807 | 18.307,2 |
| 6 | PR | Rio Azul | 2.151 | 17.676,5 |
| 7 | SC | Canoinhas | 2.781 | 15.128,6 |
| 8 | SC | Santa Terezinha | 2.312 | 14.852,0 |
| 9 | PR | Ipiranga | 1.872 | 14.158,4 |
| 10 | PR | Prudentópolis | 1.621 | 13.669,0 |
| 11 | RS | Vale do Sol | 2.609 | 12.975,2 |
| 12 | RS | Santa Cruz do Sul | 2.949 | 12.608,3 |
| 13 | RS | Candelária | 2.763 | 12.550,9 |
| 14 | SC | Irineópolis | 2.119 | 11.865,4 |
| 15 | PR | Palmeira | 1.244 | 11.629,3 |
| 16 | RS | Camaquã | 2.262 | 11.157,2 |
| 17 | PR | Irati | 1.155 | 10.741,3 |
| 18 | PR | Imbituva | 1.931 | 9.628,9 |
| 19 | PR | Papanduva | 1.439 | 9.625,6 |
| 20 | SC | Ituporanga | 1.130 | 9.585,5 |
| 21 | RS | Dom Feliciano | 2.062 | 9.321,1 |
| 22 | SC | Mafra | 1.703 | 9.308,6 |
| 23 | SC | Vidal Ramos | 1.086 | 9.208,2 |
| 24 | RS | Arroio do Tigre | 2.704 | 9.149,4 |
| 25 | PR | São Mateus do Sul | 953 | 8.385,4 |
| 26 | RS | Vera Cruz | 1.687 | 8.122,5 |
| 27 | RS | Barros Cassal | 1.425 | 7.992,7 |
| 28 | RS | Boqueirão do Leão | 1.392 | 7.906,5 |
| 29 | SC | Bela Vista do Toldo | 1.586 | 7.897,4 |
| 30 | RS | Pelotas | 1.589 | 7.604,9 |
Por Demais FM.
