Santa Catarina iniciou a semana com um cenário positivo no mercado de trabalho. De acordo com o Sistema Nacional de Emprego (Sine SC), são 8.984 vagas abertas em todas as regiões do estado, sendo 427 oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD). No Norte catarinense, Itaiópolis aparece como um dos principais destaques, com 201 vagas disponíveis, reforçando o aquecimento da economia local.
O volume expressivo de oportunidades demonstra a força do mercado catarinense, especialmente em regiões como Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Oeste, que concentram a maior parte das vagas. Ainda assim, cidades do interior, como Itaiópolis, vêm ganhando protagonismo na geração de empregos.
Segundo o diretor de Emprego e Renda da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Alberto Arns Filho, o momento é favorável para quem busca uma colocação profissional. Ele destaca que o Sine tem papel fundamental na conexão entre empresas e trabalhadores, além de reforçar a importância de manter o cadastro atualizado para aumentar as chances de contratação.
Os interessados podem buscar atendimento presencial nas unidades do Sine ou acessar o Portal Emprega Brasil. As vagas são atualizadas constantemente e podem sofrer alterações conforme forem preenchidas.
Distribuição de vagas por região em Santa Catarina
| Região | Total de Vagas |
|---|---|
| Grande Florianópolis | 1.457 |
| Vale do Itajaí | 2.985 |
| Oeste | 1.442 |
| Sul | 1.228 |
| Norte | 1.180 |
| Meio-Oeste | 618 |
| Serra Catarinense | 94 |
| Total Geral | 8.984 |
Região Norte (destaque para Itaiópolis)
| Cidade | Vagas | PCD |
|---|---|---|
| Mafra | 312 | – |
| Itaiópolis | 201 | – |
| São Bento do Sul | 191 | 11 |
| Joinville | 189 | 3 |
| Araquari | 119 | – |
| Garuva | 80 | – |
| Rio Negrinho | 39 | – |
| São Francisco do Sul | 26 | – |
| Porto União | 15 | – |
| Papanduva | 8 | – |
Vale do Itajaí
| Cidade | Vagas | PCD |
|---|---|---|
| Indaial | 520 | – |
| Blumenau | 510 | 2 |
| Balneário Camboriú | 485 | – |
| Brusque | 358 | 15 |
| Navegantes | 171 | – |
| Pomerode | 185 | 1 |
| Itajaí | 189 | 40 |
| Demais cidades | — | — |
Grande Florianópolis
| Cidade | Vagas | PCD |
|---|---|---|
| São José | 500 | 13 |
| Florianópolis | 438 | 22 |
| Tijucas | 352 | – |
| São João Batista | 77 | 28 |
| Biguaçu | 74 | – |
| Palhoça | 16 | – |
Oeste Catarinense
| Cidade | Vagas | PCD |
|---|---|---|
| Chapecó | 454 | 150 |
| São Miguel do Oeste | 367 | 2 |
| Concórdia | 294 | 2 |
| Seara | 243 | 100 |
| Demais cidades | — | — |
O cenário reforça que Santa Catarina segue com forte geração de empregos, com oportunidades distribuídas em diversas áreas e regiões. Em especial, Itaiópolis ganha destaque regional, mostrando crescimento e oportunidades para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.
Por Demais FM / SECOM
