Levantamento da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (Amplanorte) revela mudanças relevantes no cenário econômico regional. Tradicionalmente puxada por cidades mais industrializadas, a economia do Planalto Norte passa a apresentar novos protagonistas — com destaque para Itaiópolis, que lidera o crescimento no recorte de longo prazo.
Entre 2015 e 2025, Itaiópolis registrou aumento de 364,33% na movimentação econômica, ocupando o primeiro lugar na região. Na sequência aparecem Major Vieira, com 360,70%, e Bela Vista do Toldo, com 360,64%. Os dados contrariam a lógica histórica de concentração econômica apenas em municípios maiores, indicando avanço significativo em cidades com base rural.
O estudo utiliza como referência o chamado Valor Adicionado (VA), indicador que mede a geração de riqueza sujeita à incidência de ICMS. Esse índice é fundamental para definir a participação dos municípios na arrecadação estadual. Embora não contemple todos os serviços, o VA é considerado o principal termômetro da atividade econômica local.
Agricultura impulsiona Itaiópolis e supera R$ 1 bilhão
O setor agrícola segue como principal motor da economia em Itaiópolis. Em 2025, o município ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em movimentação, consolidando-se entre os maiores produtores da região.
Agricultura (valores em R$)
| Município | 2024 | 2025 | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Bela Vista do Toldo | 299.090.435,44 | 313.276.868,24 | 4,74 |
| Canoinhas | 791.233.069,85 | 928.170.284,55 | 17,31 |
| Irineópolis | 371.351.746,44 | 440.676.714,63 | 18,67 |
| Itaiópolis | 940.047.695,31 | 1.044.157.262,64 | 11,07 |
| Mafra | 975.851.846,44 | 1.111.323.670,07 | 13,88 |
| Major Vieira | 353.967.445,68 | 428.903.761,92 | 21,17 |
| Monte Castelo | 128.058.203,83 | 149.651.088,28 | 16,86 |
| Papanduva | 430.401.652,90 | 487.404.660,18 | 13,24 |
| Porto União | 179.747.762,87 | 214.022.359,98 | 19,07 |
| Três Barras | 131.088.315,85 | 141.265.260,02 | 7,76 |
Fonte: Amplanorte
Indústria e comércio avançam e diversificam economia local
Além da força no campo, Itaiópolis também apresentou crescimento consistente nos setores de indústria e comércio, indicando processo gradual de diversificação econômica.
Indústria e Comércio (valores em R$)
| Município | 2024 | 2025 | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Bela Vista do Toldo | 31.420.836,01 | 43.712.460,11 | 39,12 |
| Canoinhas | 1.423.838.007,13 | 2.008.076.497,88 | 41,03 |
| Irineópolis | 147.697.553,92 | 163.038.465,41 | 10,39 |
| Itaiópolis | 722.668.076,26 | 809.978.209,23 | 12,08 |
| Mafra | 1.824.115.617,19 | 1.750.169.326,46 | -4,05 |
| Major Vieira | 117.198.220,13 | 127.394.748,28 | 8,70 |
| Monte Castelo | 115.647.178,96 | 151.036.386,20 | 30,60 |
| Papanduva | 599.462.901,82 | 618.485.233,70 | 3,17 |
| Porto União | 822.220.348,68 | 791.351.811,28 | -3,75 |
| Três Barras | 2.374.350.033,67 | 2.746.686.486,84 | 15,68 |
Fonte: Amplanorte
Movimentação total confirma crescimento consistente de Itaiópolis
No consolidado geral, Itaiópolis atingiu R$ 1,85 bilhão em movimentação econômica em 2025, mantendo crescimento sólido e ampliando sua participação na economia regional.
Total Geral (valores em R$)
| Município | 2024 | 2025 | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Bela Vista do Toldo | 330.511.271,45 | 356.989.328,35 | 8,01 |
| Canoinhas | 2.215.071.076,98 | 2.936.246.782,43 | 32,56 |
| Irineópolis | 519.049.300,36 | 603.715.180,04 | 16,31 |
| Itaiópolis | 1.662.715.771,57 | 1.854.135.471,87 | 11,51 |
| Mafra | 2.799.967.463,63 | 2.861.492.996,53 | 2,20 |
| Major Vieira | 471.165.665,81 | 556.298.510,20 | 18,07 |
| Monte Castelo | 243.705.382,79 | 300.687.474,48 | 23,38 |
| Papanduva | 1.029.864.554,72 | 1.105.889.893,88 | 7,38 |
| Porto União | 1.001.968.111,55 | 1.005.374.171,26 | 0,34 |
| Três Barras | 2.505.438.349,52 | 2.887.951.746,86 | 15,27 |
Fonte: Amplanorte
Itaiópolis lidera crescimento no longo prazo
Os dados consolidados da Amplanorte evidenciam que o protagonismo de Itaiópolis não se limita ao desempenho recente. No recorte de 10 anos, o município ocupa a liderança regional em crescimento econômico.
Entre 2015 e 2025, os maiores avanços foram registrados por:
- Itaiópolis: 364,33%
- Major Vieira: 360,70%
- Bela Vista do Toldo: 360,64%
O resultado reforça uma mudança estrutural na economia do Planalto Norte, com municípios de base agrícola apresentando forte expansão e ganhando relevância no cenário regional.
Região cresce acima da média estadual
O conjunto dos municípios da Amplanorte apresentou crescimento de 13,22% entre 2024 e 2025, superando a média estadual de Santa Catarina, que foi de 12,34%.
O levantamento também evidencia diferenças estruturais entre os municípios. Bela Vista do Toldo, Irineópolis e Major Vieira mantêm forte dependência da agricultura. Já Canoinhas, Mafra, Porto União e Três Barras têm maior participação da indústria e do comércio.
Itaiópolis aparece em posição estratégica, combinando forte produção agrícola com crescimento em outros setores, consolidando um modelo econômico equilibrado e em expansão.
Destaque regional consolidado
Os dados confirmam que Itaiópolis se consolida como um dos principais destaques econômicos do Planalto Norte. O município não apenas lidera o crescimento no período de dez anos, como também mantém evolução consistente, ampliando sua participação na economia regional e fortalecendo sua base produtiva.
Por Demais FM / Informações Jmais
