A Câmara de Vereadores de Rio Negro aprovou, em segunda votação, quatro projetos de lei que concedem reajuste salarial a agentes políticos e servidores públicos do município. A medida prevê reposição inflacionária de 4,39%, com base no IPCA acumulado entre maio de 2025 e abril de 2026.
Reajuste vale para Executivo e Legislativo
Os projetos aprovados tratam da revisão geral anual para o prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, servidores da Prefeitura e servidores da Câmara. Segundo a justificativa enviada junto às propostas, o reajuste tem caráter exclusivamente recompositivo. Ou seja, não representa aumento real, mas sim uma correção pelas perdas da inflação.
Agora, os textos seguem para sanção do Executivo. Depois disso, os novos valores passam a valer conforme previsto em lei.
Veja os novos salários
Entre os cargos reajustados, o salário do prefeito passa para R$ 25.862,60. O vice-prefeito terá vencimentos de R$ 9.596,35, enquanto os vereadores passam a receber R$ 7.901,89.
Além disso, os secretários municipais passam a receber R$ 13.412,71. Já o presidente da Câmara terá salário de R$ 9.578,05. O reajuste também atinge diversos cargos comissionados da Prefeitura e do Legislativo, além do Conselho Tutelar.
Executivo
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Prefeito | R$ 25.862,60 |
| Vice-prefeito | R$ 9.596,35 |
| Procurador-geral | R$ 13.412,71 |
| Controlador interno | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Planejamento e Coordenação Geral | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Administração | R$ 13.412,71 |
| Secretário da Fazenda | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Educação | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Esportes e Lazer | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Cultura e Turismo | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Indústria e Comércio | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Saúde | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Assistência Social | R$ 13.412,71 |
| Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação | R$ 13.412,71 |
Câmara
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Presidente da Câmara | R$ 9.578,05 |
| Vereador | R$ 7.901,89 |
Servidores comissionados da Câmara
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Diretor Administrativo-Financeiro | R$ 11.441,94 |
| Diretor Legislativo | R$ 11.441,94 |
| Assessor Jurídico | R$ 11.441,94 |
| Assessor de Imprensa | R$ 7.577,12 |
| Assessor Parlamentar | R$ 7.577,12 |
| Assessor Legislativo | R$ 5.344,68 |
| Assessor de Gabinete | R$ 5.344,68 |
Cargos comissionados da Prefeitura
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Ouvidor(a) Geral da Saúde | R$ 10.235,51 |
| Diretor(a) do CIMU | R$ 5.841,05 |
| Coordenador(a) da Manutenção Rodoviária | R$ 8.177,46 |
| Coordenador(a) de Projetos | R$ 6.600,68 |
| Assessoria Jurídica do Gabinete do Prefeito | R$ 6.600,68 |
| Coordenador(a) Distrital | R$ 4.950,50 |
| Coordenador(a) da Segurança Patrimonial | R$ 4.950,50 |
| Coordenador(a) do Terminal Rodoviário | R$ 4.950,50 |
| Coordenador(a) de Eventos Esportivos | R$ 4.950,50 |
| Coordenador(a) de Infraestrutura Esportiva | R$ 4.950,50 |
| Coordenador(a) da Saúde na Subprefeitura em Lageado dos Vieiras | R$ 4.950,50 |
| Coordenador(a) de Eventos Culturais e Turísticos | R$ 4.950,50 |
| Assessor(a) Direto(a) do Prefeito | R$ 4.950,50 |
| Coordenador(a) de Compras | R$ 4.950,50 |
| Assessor(a) Direto(a) I do(a) Procurador(a) Geral | R$ 4.950,50 |
| Assessor(a) Técnico(a) do(a) Secretário(a) | R$ 4.239,56 |
| Coordenador(a) da Vigilância Patrimonial | R$ 4.239,56 |
| Coordenador(a) de Tributos | R$ 4.239,56 |
| Coordenador(a) de Programas Especiais de Esporte | R$ 3.300,30 |
| Coordenador(a) de Projetos Esportivos | R$ 3.300,30 |
| Assessor(a) de Comunicação do(a) Secretário(a) da Saúde | R$ 3.300,30 |
| Coordenador(a) dos Serviços de Obras no Distrito de Lageado dos Vieiras | R$ 3.300,30 |
| Secretário(a) Executivo(a) do Gabinete do Prefeito | R$ 3.300,30 |
| Assessor Direto do Secretário de Administração | R$ 3.300,30 |
| Coordenador do Parque Ecoturístico São Luiz de Tolosa | R$ 3.300,30 |
| Assessor(a) Técnico(a) Financeiro(a) do(a) Secretário(a) da Fazenda | R$ 3.300,30 |
| Assessor(a) Direto(a) do(a) Secretário(a) de Obras, Serviços Urbanos e Habitação | R$ 2.337,72 |
| Assessor(a) Direto(a) do(a) Secretário(a) de Saúde | R$ 2.337,72 |
| Assessor(a) de Comunicação Social do Gabinete do Prefeito | R$ 2.337,72 |
| Assessor(a) Direto(a) do(a) Secretário(a) de Assistência Social | R$ 2.337,72 |
| Assessor(a) Direto(a) do(a) Secretário(a) de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 2.337,72 |
| Assessor(a) Direto(a) do(a) Secretário(a) de Educação | R$ 2.337,72 |
| Assessor(a) Direto(a) do(a) Secretário(a) de Esportes e Lazer | R$ 2.337,72 |
| Assessor(a) Direto(a) do(a) Procurador(a) Geral | R$ 2.337,72 |
| Assessor(a) do(a) Secretário(a) da Fazenda | R$ 2.337,72 |
| Assessor(a) II do(a) Secretário(a) de Educação | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) do(a) Secretário(a) de Educação nas Unidades Escolares | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) do(a) Secretário(a) de Assistência Social quanto ao Trabalho Socioeducativo | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) II do(a) Secretário(a) de Indústria e Comércio | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) do(a) Secretário(a) de Assistência Social quanto ao Trabalho Esportivo Social | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) II do(a) Secretário(a) de Esportes e Lazer | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) do(a) Secretário(a) de Obras, Serviços Urbanos e Habitação no Centro de Serviços | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) do(a) Secretário(a) de Obras, Serviços Urbanos e Habitação | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) do(a) Secretário(a) de Administração | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) do(a) Secretário(a) de Cultura e Turismo | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) de Assuntos Culturais | R$ 1.650,14 |
| Secretário(a) Executivo II do Gabinete do Prefeito | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) II do(a) Secretário(a) de Saúde | R$ 1.650,14 |
| Assessor(a) do(a) Secretário(a) de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 1.650,14 |
| Conselheiro Tutelar | R$ 3.605,06 |
Por: Demais FM / Com informações de RioMafra Mix
