Desde o início de 2026, operações da Polícia Militar e da Polícia Civil resultaram no cumprimento de ao menos oito mandados de prisão ligados a crimes sexuais no Planalto Norte de Santa Catarina. Parte significativa dos casos envolve estupro de vulnerável, o que reforça o alerta na região.
Mesmo com as ações policiais, o número de foragidos ainda é elevado. São 273 mandados de prisão ativos nas principais comarcas da região, conforme o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões.
Mandados de prisão por comarca
| Comarca | Mandados ativos |
|---|---|
| Canoinhas | 60 |
| Mafra | 41 |
| Papanduva | 35 |
| Porto União | 33 |
| Itaiópolis | 21 |
Além desses, a Comarca de São Bento do Sul soma outros 83 mandados expedidos.
Principais crimes com mandados em aberto
| Crime | Quantidade |
|---|---|
| Pensão alimentícia | 61 |
| Tráfico de drogas | 24 |
| Furto | 19 |
| Estupro de vulnerável | 16 |
| Roubo | 13 |
| Descumprimento de medida protetiva | 12 |
| Homicídio | 12 |
| Associação ao tráfico | 10 |
| Ameaça | 9 |
| Porte ilegal de arma | 7 |
Comarca de Canoinhas
| Crime | Casos |
|---|---|
| Pensão alimentícia | 21 |
| Tráfico de drogas | 8 |
| Furto | 5 |
| Descumprimento medida protetiva | 4 |
| Posse ilegal de arma | 3 |
| Estupro de vulnerável | 3 |
| Outros crimes | 16 |
Comarca de Mafra
| Crime | Casos |
|---|---|
| Pensão alimentícia | 11 |
| Tráfico de drogas | 9 |
| Furto | 6 |
| Homicídio | 5 |
| Outros crimes | 10 |
Comarca de Papanduva
| Crime | Casos |
|---|---|
| Pensão alimentícia | 10 |
| Estupro de vulnerável | 5 |
| Ameaça | 4 |
| Descumprimento medida protetiva | 4 |
| Roubo | 3 |
| Outros crimes | 9 |
Comarca de Porto União
| Crime | Casos |
|---|---|
| Tráfico de drogas | 6 |
| Estupro de vulnerável | 5 |
| Pensão alimentícia | 5 |
| Roubo | 4 |
| Associação ao tráfico | 4 |
| Outros crimes | 9 |
Comarca de Itaiópolis
| Crime | Casos |
|---|---|
| Pensão alimentícia | 14 |
| Homicídio | 2 |
| Estupro de vulnerável | 2 |
| Outros crimes | 5 |
Os dados apontam que, além dos crimes relacionados à pensão alimentícia, há presença significativa de delitos graves, como tráfico de drogas, homicídios e crimes sexuais. As forças de segurança seguem atuando para cumprir os mandados e reduzir o número de foragidos na região.
Por Demais FM / Portal Jmais
