A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina divulgou nesta quarta-feira, dia 4, os índices provisórios do ICMS para os municípios do estado. Esses dados servem de base para definir quanto cada cidade vai receber do imposto a partir de 2026. Agora, os municípios têm um prazo para conferir os números e, se necessário, apresentar recursos. Os valores finais serão divulgados em dezembro.
O que é o ICMS?
O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é uma das principais fontes de receita dos municípios. Ele é repassado pelo governo do estado com base na movimentação econômica das cidades. Ou seja: quanto mais uma cidade produz, vende e gera de imposto, maior será sua fatia.
Itaiópolis ganha destaque com aumento no valor previsto
Para Itaiópolis, a notícia é positiva: o valor previsto de repasse do ICMS para 2026 aumentou. Em 2025, o valor adicionado (VA) da cidade foi de cerca de R$ 1,5 bilhão. Para 2026, a previsão é de R$ 1,66 bilhão, um crescimento importante para a economia local.
Mesmo com o aumento, Itaiópolis ainda fica atrás de Mafra, Três Barras e Canoinhas, que lideram o ranking no Planalto Norte.
Ranking dos municípios do Planalto Norte – Previsão de ICMS para 2026
| Município | IPM (%) | Previsão de VA 2026 (R$) |
|---|---|---|
| Mafra | 0,6186466 | R$ 2.792.914.289,12 |
| Três Barras | 0,5401696 | R$ 2.502.711.685,58 |
| Canoinhas | 0,5224859 | R$ 2.214.313.229,93 |
| Itaiópolis | 0,3551073 | R$ 1.664.098.183,70 |
| Papanduva | 0,2411456 | R$ 1.025.061.675,87 |
| Porto União | 0,2461780 | R$ 1.002.437.419,86 |
| Irineópolis | 0,1781361 | R$ 510.676.272,81 |
| Major Vieira | 0,1483983 | R$ 471.570.121,43 |
| Bela Vista do Toldo | 0,1248529 | R$ 330.741.946,69 |
| Monte Castelo | 0,1009165 | R$ 243.560.955,58 |
Mesmo estando no topo do ranking, alguns municípios vão receber menos em 2026 do que em 2025. Confira:
| Município | Valor 2025 | Valor 2026 (previsão) | Variação |
|---|---|---|---|
| Mafra | R$ 2,96 bilhões | R$ 2,79 bilhões | -5,7% |
| Três Barras | R$ 2,71 bilhões | R$ 2,50 bilhões | -7,5% |
| Canoinhas | R$ 2,35 bilhões | R$ 2,21 bilhões | -5,8% |
| Major Vieira | R$ 497 milhões | R$ 471 milhões | -5,2% aprox. |
| Irineópolis | R$ 530 milhões | R$ 510 milhões | -3,7% aprox. |
| Bela Vista do Toldo | R$ 350 milhões | R$ 330 milhões | -5,7% aprox. |
Em compensação, outras cidades tiveram aumento no valor previsto:
| Município | Valor 2025 | Valor 2026 (previsão) | Variação |
|---|---|---|---|
| Itaiópolis | R$ 1,5 bilhão | R$ 1,66 bilhão | +10% aprox. |
| Papanduva | R$ 986 milhões | R$ 1,02 bilhão | +3,9% |
| Porto União | R$ 963 milhões | R$ 1,00 bilhão | +3,8% aprox. |
O que isso significa para Itaiópolis?
O aumento no valor previsto do ICMS indica que a economia local está se movimentando bem. Mais produção, mais vendas e mais serviços significam maior retorno em impostos para o município. Esse crescimento fortalece o orçamento da cidade e possibilita mais investimentos em saúde, educação, infraestrutura e outros serviços públicos.
Lembrando que os números divulgados ainda são provisórios. Os municípios têm a oportunidade de apresentar questionamentos ou correções. Os dados definitivos serão anunciados em dezembro e valerão oficialmente para o ano de 2026.
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de SC
Texto: Jornalismo Demais FM – D+ News Planalto Norte
