Vinte alunos da região do Planalto Norte vão receber medalhas da 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), sendo dois ouros, sete de prata e 11 de bronze, segundo o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), promotor da competição. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 20. O local e a data da premiação, ainda serão definidos e serão divulgados no ano que vem.
Os alunos, João Victor Witt Ludka da Escola de Educação Básica (EEB) João José de Souza Cabral, Isabella Dobrichtop e João Pedro Zamboski Cornelsen da Escola de Educação Fundamental (EEF) Sagrado Coração de Jesus, de Canoinhas, recebem a medalha de prata por sua participação nesta edição da OBMEP. Recebem medalha de bronze: Igor Marscner e Letícia Artner de Lima Gaudêncio da EEF Sagrado Coração de Jesus, de Canoinhas; Amanda G. do Rosário Borges, da EEB João José de Souza Cabral de Canoinhas; Matheus Marinho, da EEB General Osório de Três Barras; e Beatriz G. do Rosário Borges, da EEB Santa Cruz, de Canoinhas.
Mais de 50 alunos dos municípios do Planalto Norte foram destaque e recebem medalhas estaduais, entre eles os 20 alunos que receberam as medalhas a nível nacional e os demais recebem menção honrosa pela participação na olimpíada.
Joelma Aparecida Medeiros do Nascimento, professora da EEF Sagrado Coração de Jesus, assim também como a escola, receberão prêmio pelo desempenho dos seus alunos.
A lista completa dos premiados pode ser consultada aqui.
Alunos premiados
MEDALHA DE OURO
| NOME | ESCOLA | TIPO | MUNICÍPIO | UF | NÍVEL |
| Felipe Furst Fernandes | EEB Jovino Lima | E | Mafra | SC | 2 |
| Pedro Rafael Nalevaia Borges | EEB Santo Antônio | E | Mafra | SC | 3 |
MEDALHA DE PRATA
| NOME | ESCOLA | TIPO | MUNICÍPIO | UF | NÍVEL |
| Rodrigo Luiz Urganek | Centro de Ed. do Município de Mafra | M | Mafra | SC | 1 |
| João Victor Witt Ludka | EEB João José de Souza Cabral | E | Canoinhas | SC | 1 |
| Murilo Bileski Liebl | Centro de Ed. do Município de Mafra | M | Mafra | SC | 1 |
| Isabella Dobrichtop | EEF Sagrado Coração de Jesus | E | Canoinhas | SC | 1 |
| João Pedro Zamboski Cornelsen | EEF Sagrado Coração de Jesus | E | Canoinhas | SC | 1 |
| Luiz Gabriel Binder Lima | Grupo Escolar Zélia Milles | M | Irineópolis | SC | 1 |
| Arthur Dalri Szymaski | EEB Santo Antônio | E | Mafra | SC | 2 |
MEDALHA DE BRONZE
| NOME | ESCOLA | TIPO | CIDADE | UF | NÍVEL |
| Igor Marscner | EEF Sagrado Coração de Jesus | E | Canoinhas | SC | 1 |
| Amanda G. do Rosário Borges | EEB João José de Souza Cabral | E | Canoinhas | SC | 1 |
| Grazielli Massaneiro Roman | Grupo Escolar Dalmo Edson Sfair | M | Irineópolis | SC | 1 |
| Letícia Artner de Lima Gaudêncio | EEF Sagrado Coração de Jesus | E | Canoinhas | SC | 1 |
| Ana Julia Hermann | EMEB Prof Mario de Oliveira Goeldner | M | Mafra | SC | 2 |
| Bianca Sabatke | Centro de Ed. do Município de Mafra | M | Mafra | SC | 2 |
| Matheus Marinho | EEB General Osório | E | Três Barras | SC | 2 |
| Isabela Pscheidt Gavronski | EEB Prof. Maria Paula Feres | E | Mafra | SC | 2 |
| Davi Augusto Gonçalves | EEB Virgílio Várzea | E | Itaiópolis | SC | 3 |
| Victor Adriano Szabelski | EEB Virgílio Várzea | E | Itaiópolis | SC | 3 |
| Beatriz G. do Rosário Borges | EEB Santa Cruz | E | Canoinhas | SC | 3 |
Professores premiados
| NOME | ESCOLA | TIPO | CIDADE | UF | GRUPO |
| Joelma Aparecida Medeiros do Nascimento | EEF Sagrado Coração de Jesus | E | Canoinhas | SC | 13 |
Escolas premiadas
| ESCOLA | CIDADE | UF | TIPO | PRÊMIO |
| Centro de Ed. do Município de Mafra | Mafra | SC | M | Material didático |
| EEB Jovino Lima | Mafra | SC | E | Material didático |
| EEF Sagrado Coração de Jesus | Canoinhas | SC | E | Diploma |
Por Jmais / Demais FM

